BK Precision 2705B는 4,000 카운트 LCD와 자동/수동 레인지 전환을 갖춘 휴대형 멀티미터로, DC 1000 V·AC 750 V, AC·DC 10 A 전류, 40 MΩ 저항을 측정합니다. 400 uA 레인지(분해능 0.1 uA)로 미세 전류까지 읽을 수 있고, 자동 전원 차단으로 배터리 낭비를 줄였습니다.

기본은 자동 레인지로 동작해 기능만 고르면 알맞은 레인지가 선택되고, 필요할 때는 수동 레인지로 고정할 수 있습니다. 약 10분간 조작이 없으면 전원이 꺼지며, 한 손 조작 설계와 자석 행거로 현장에서 편하게 사용할 수 있습니다.
2700 Tool Kit 시리즈 데이터시트 (영문)자료실에서 보기 ›자동 레인지로 빠르게 측정하고, 값이 흔들릴 때는 수동 레인지로 고정할 수 있습니다.
AC·DC 모두 400 uA, 4000 uA, 40 mA, 400 mA, 10 A의 5개 레인지를 지원합니다.
3 3/4 디지트 LCD로 400 mV 레인지에서 0.1 mV 분해능을 제공합니다.
약 10분 후 자동으로 꺼져 9 V 배터리를 오래 쓸 수 있습니다(일반 200시간).




같은 시리즈의 모델을 비교해 용도에 맞게 선택하세요.
| 모델 | 레인징 | True RMS | 전류 측정 | 정전용량 | 주파수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | 자동/수동 | AC+DC | 10 A AC/DC | ~40 uF | ~500 kHz |
| 2709B | 자동/수동 | 지원 | 10 A AC/DC | ~66 mF | ~66 MHz |
| 2708B | 자동/수동 | 지원 | 10 A AC/DC | - | - |
| 2707B | 수동 | 지원 | 10 A AC/DC | ~20 uF | ~20 MHz |
| 2706B | 수동 | - | 200 mA AC/DC | ~20 mF | ~40 kHz |
| 2705B (이 상품) | 자동/수동 | - | 10 A AC/DC | - | - |
| 2704C | 수동 | - | 10 A AC/DC | ~20 uF | ~20 MHz |
| 2704C KIT | 수동 | - | 10 A AC/DC | ~20 uF | ~20 MHz |
| 2703C | 수동 | - | 10 A DC | - | - |
배전반·콘센트 AC 전압 측정
uA 단위 소비 전류 확인
모터·히터 저항과 전류 점검
레인지 선택 없이 빠른 점검
| 모델 | 2705B |
|---|---|
| 레인징 | 자동/수동 |
| 표시 | 3 3/4 디지트, 4,000 카운트 LCD |
| DC 전압 | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V / ±(1.0 % rdg + 2 dgt) |
| AC 전압 (50~500 Hz) | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V / ±(2.0 % rdg + 5 dgt) (50~100 Hz) |
| 입력 임피던스 | 400 mV: >100 MΩ, 4 V: 10 MΩ, 40 V 이상: 9.1 MΩ |
| DC 전류 | 400 uA, 4000 uA, 40 mA, 400 mA, 10 A / ±(2.0 % rdg + 2 dgt) (10 A: ±(3.0 % rdg + 3 dgt)) |
| AC 전류 (50~500 Hz) | 400 uA, 4000 uA, 40 mA, 400 mA, 10 A / ±(2.5 % rdg + 5 dgt) (10 A: ±(3.5 % rdg + 5 dgt)) |
| 전류 입력 보호 | 0.5 A/500 V, 10 A/600 V 속단 세라믹 퓨즈 (10 A는 최대 60초 측정 후 10분 휴지) |
| 저항 | 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 40 MΩ / ±(1.5 % rdg + 4 dgt) (40 MΩ: ±(5.0 % rdg + 4 dgt)) |
| 다이오드 테스트 | 시험 전류 1.0 mA, 개방 전압 3.0 VDC, ±(3.0 % rdg + 3 dgt) |
| 도통 테스트 | 25 Ω 미만 부저, 응답 500 ms |
| 과부하 보호 | 전압: 1000 VDC 또는 750 VACrms / 저항·다이오드·도통: 500 VDC/ACrms |
| 측정 속도 | 초당 2회 |
| 자동 전원 차단 | 약 10분 |
| 동작 환경 | 0~50 °C, 상대습도 70 % 미만 |
| 전원 | 9 V 배터리 1개 (NEDA 1604, IEC 6F22) |
| 배터리 수명 | 약 200시간 (일반) |
| 크기 | 165 (H) × 78 (W) × 42.5 (D) mm |
| 무게 | 약 285 g (배터리·행거 포함) |
| 기본 구성품 | 사용 설명서, 테스트 리드 1세트, 예비 퓨즈 1개, 9 V 배터리(장착) |
※ 제조사 데이터시트(2705B Data Sheet, 2700 Tool Kit® Series, v041113) 기준이며, 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
