40MHz 대역폭 | 2채널 채널 | 5mV/DIV 최고 감도 | 4주 납기 (주문생산) |

| 모델 | TOS-2040CF (40MHz) |
| 판매가 (부가세 포함) | 1,595,000원 |
| 판매가 (부가세 별도) | 1,450,000원 |
| 납기 / 배송 | 주문생산품 4주 / 택배 |
| 모델 | 대역폭 | 판매가 (부가세 포함) |
|---|---|---|
| TOS-2020CH | 20MHz | 1,100,000원 |
| TOS-2040CH | 40MHz | 1,540,000원 |
| TOS-2020CF | 20MHz | 1,155,000원 |
| TOS-2040CF (이 상품) | 40MHz | 1,595,000원 |
| TOS-2020CT | 20MHz | 1,210,000원 |
| TOS-2040CT | 40MHz | 1,760,000원 |
01 · 2채널 2채널 아날로그 CRT 고휘도 내부 눈금 CRT로 두 채널 신호를 실시간 아날로그 파형으로 봅니다. | 02 · 감도 5mV~5V/DIV 1-2-5 순서 10단계 감도, 정확도 ≤3%로 다양한 신호를 관측합니다. | 03 · 스윕 확대 10배 스윕 확대 X10 확대로 최고 20ns/DIV까지 빠른 신호를 자세히 봅니다. |
04 · 트리거 TV 동기·ALT 트리거 TV 동기 트리거와 ALT 트리거로 독립된 두 신호를 동시에 관측할 수 있습니다. | 05 · X-Y 모드 X-Y 모드 X-Y 모드로 리사주 도형과 위상 관계를 볼 수 있습니다. | 06 · 내구성 인코더 스위치·밀폐형 감쇠기 인코더 스위치와 완전 밀폐형 감쇠 스위치로 오래 써도 믿을 수 있습니다. |
| 모델 | TOS-2040CF (TWINTEX) |
| 대역폭 | DC (AC 10Hz)~40MHz |
| 상승 시간 | 약 8.75ns |
| 구성 | 6자리 주파수 카운터 내장 |
| 채널 | 2채널 |
| 수직 감도 | 5mV~5V/DIV, 1-2-5 순서 10단계, 정확도 ≤3% |
| 입력 임피던스 | 약 1MΩ // 약 25pF |
| 최대 입력 전압 | 400Vp-p (AC ≤1kHz) |
| 수직 모드 | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD, CH2 INV |
| 소인 시간 | 0.2μs~0.5s/DIV, 20단계, ±3% |
| 스윕 확대 | X10 (최고 20ns/DIV) |
| 트리거 모드 | AUTO, NORM, TV-V, TV-H |
| 트리거 소스 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
| X-Y 모드 | 5mV~5V/DIV ±3%, X축 대역폭 DC~500kHz |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
