포텐셔미터·브리지와 함께 정확한 DC 측정에 사용하는 표준 저항기입니다. 공칭값 1Ω, 확도 ±0.005%.

| 공칭값 | 1Ω |
|---|---|
| 단자 구조 | 4단자 |
| 확도 (20±0.1°C) | ±0.005% |
| 교정 오차 한계 (20±0.2°C) | ±0.001% |
| 온도 계수 α20 (×10⁻⁶/°C) | -5 ~ +10 |
| 온도 계수 β20 (×10⁻⁶/°C²) | -0.7 미만 |
| 절연 내력 (저항기-케이스) | 1,500V AC 1분 |
| 정격 전력 | 3W |
| 크기 | 104 dia. × 125 mm (돌출부 제외) |
| 무게 | 약 1.2kg |
| 첨부 문서 | Test Certificate 1부 |
온도에 따른 저항 변화: Rt = R20 [1 + α20 (t-20) + β (t-20)²]. 0.001Ω~1kΩ 모델은 선별된 망간선, 모든 저항기는 저항값 영구성을 위해 처리되었습니다. 100kΩ·1MΩ 모델은 별도 견적 문의 바랍니다.
직류 정밀 측정기 카탈로그 (PDF)자료실에서 다운로드 ▶가격은 VAT 포함입니다.
| 모델 | 공칭값 | 확도 | 교정 오차 한계 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2792A01 | 0.001Ω | ±0.02% | ±0.01% | 7,386,500원 |
| 2792A02 | 0.01Ω | ±0.01% | ±0.005% | 7,386,500원 |
| 2792A03 | 0.1Ω | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
| 2792A04 | 1Ω | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
| 2792A05 | 10Ω | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
| 2792A06 | 100Ω | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
| 2792A07 | 1kΩ | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
| 2792A08 | 10kΩ | ±0.005% | ±0.001% | 7,386,500원 |
납기 안내 · 주문생산품으로 납기는 약 6주입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
