350°C 최대 | K형 피어싱 | 식품 액체·젤 | SureGrip 핸들 |

| 모델 | Fluke 80PK-25 (주문 코드 FLUKE-80PK-25) |
| 판매가 (부가세 포함) | 268,400원 |
| 판매가 (부가세 별도) | 244,000원 |
| 정가 (부가세 포함) | 305,800원 |
| 납기 / 배송 | 주문생산품 4주 / 택배 |
| 모델 | 구성 · 특징 | 판매가 (부가세 포함) |
|---|---|---|
| Fluke 80PK-1 | K형 · -40~260°C · 범용 | 74,800원 |
| Fluke 80PK-3A | K형 · 0~260°C · 노출 접점 · 평평한 표면 | 372,900원 |
| Fluke 80PK-8 | K형 · -29~149°C · 배관 6.4~34.9mm | 422,400원 |
| Fluke 80PK-9 | K형 · -40~260°C · 표면·공기·가스 | 147,400원 |
| Fluke 80PK-10 | K형 · -29~149°C · 대구경 배관 32~64mm | 558,800원 |
| Fluke 80PK-11 | K형 · -30~150°C · 핸즈프리 배관 측정 · 38~140mm | 97,900원 |
| Fluke 80PK-18 | 80PK-8 + 80PK-10 · 배관 6.4~64mm · 케이스 포함 | 806,300원 |
| Fluke 80PK-22 | K형 · -40~1090°C · 액체·젤 · 인코넬 시스 | 225,500원 |
| Fluke 80PK-24 | K형 · -40~816°C · 공기·비부식성 가스 | 268,400원 |
| Fluke 80PK-25 (이 상품) | K형 · -40~350°C · 식품·액체·젤 | 268,400원 |
| Fluke 80PK-26 | K형 · -40~816°C · 공기·가스·표면 | 268,400원 |
| Fluke 80PK-27 | K형 · -127~600°C · 리본 센서 · 거친 표면 | 740,300원 |
| Fluke 80PJ-1 | J형 · -40~260°C · 범용 | 67,100원 |
| Fluke 80PJ-9 | J형 · 랜스 팁 · 표면·공기·가스 · J형 온도계용 | 147,400원 |
| Fluke 80PT-25 | T형 · -196~350°C · 식품·액체 · T형 온도계용 | 268,400원 |
| Fluke 80BK-A | K형 · -40~260°C · 바나나 플러그 · 멀티미터 직결 | 99,000원 |
| Fluke 80T-150UA | -50~150°C · 1mV/°C 출력 · 모든 멀티미터 | 619,300원 |
01 · K형 표준 미니 열전대 커넥터 K형 열전대 입력이 있는 온도계·멀티미터에 꽂아 씁니다. | 02 · SureGrip™ 잡기 쉬운 핸들 침투·공기·피어싱·테이퍼·표면용 프로브로 측정에 집중합니다. | 03 · 파이프 클램프 6.4 ~ 64mm 배관 배관에 물려 HVAC 과열도와 표면 온도를 빠르게 잽니다. |
04 · 넓은 온도 범위 -196 ~ 1090°C 용도에 맞는 프로브로 극저온부터 고온까지 측정합니다. | 05 · DMM 직결형 80BK-A · 80T-150UA 바나나 단자로 멀티미터에 바로 꽂아 온도를 측정합니다. | 06 · J형 · T형 80PJ · 80PT J형·T형 열전대를 쓰는 온도계용 프로브도 준비했습니다. |
| 모델 | Fluke 80PK-25 |
| 열전대 형식 | K형, SureGrip™ 피어싱 |
| 측정 범위 | -40 ~ 350°C |
| 용도 | 식품, 액체, 젤 |
| 보증 | 1년 |
| 1 | Fluke 80PK-25 SureGrip 피어싱 온도 프로브 |
| 2 | 지침서 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
