384×288 적외선 해상도 | 650°C 최대 온도 | 42° 광각 렌즈 | 30Hz 프레임 속도 |

| 모델 | Fluke TiS75 PRO 42° (주문 코드 FLUKE-TIS75PRO30HZ/42) |
| 판매가 (부가세 포함) | 8,049,800원 |
| 판매가 (부가세 별도) | 7,318,000원 |
| 정가 (부가세 포함) | 9,147,600원 |
| 납기 / 배송 | 주문생산품 4주 / 택배 |
| 모델 | 구성 · 특징 | 판매가 (부가세 포함) |
|---|---|---|
| Fluke TiS55 PRO | 288 × 216 (SR 576 × 432) · -20~550°C · 포커스 프리 + 수동 · 30Hz | 5,162,300원 |
| Fluke TiS65 PRO 42° | 320 × 240 (SR 640 × 480) · -20~600°C · 42° × 32° 광각 · 30Hz | 5,819,000원 |
| Fluke TiS65 PRO 25° | 320 × 240 (SR 640 × 480) · -20~600°C · 25° × 19° 망원 · 30Hz | 6,805,700원 |
| Fluke TiS75 PRO 42° (이 상품) | 384 × 288 (SR 768 × 576) · -20~650°C · 42° 광각 · 점검 루트 · 30Hz | 8,049,800원 |
| Fluke TiS75 PRO 25° | 384 × 288 (SR 768 × 576) · -20~650°C · 25° 망원 · 점검 루트 · 30Hz | 8,855,000원 |
01 · 고해상도 최대 384 × 288 (SR 768 × 576) 슈퍼해상도로 미세한 온도 차이까지 선명하게 봅니다. | 02 · 포커스 포커스 프리 + 수동 초점 먼 대형 설비와 가까운 작은 부품을 빠르게 전환해 측정합니다. | 03 · 측정 범위 최대 650°C TiS55 PRO 550°C, TiS65 PRO 600°C, TiS75 PRO 650°C까지 측정합니다. |
04 · 분석 3상 온도 차이 · 포인트·라인·영역 3상 최대 온도 차이, 사용자 정의 온도 차이, 마커 15개를 지원합니다. | 05 · 무선·자산 관리 Fluke Connect Express · QR 스마트폰·PC로 무선 전송하고 QR 코드로 설비별 자동 저장합니다. | 06 · 사용성 3.5" 터치스크린 · 13MP 카메라 프리셋 단축키 6개, 배터리 2개 기본, 2m 낙하 시험. |
| 모델 | Fluke TiS75 PRO 42° |
| 적외선 해상도 | 384 × 288 (슈퍼해상도 768 × 576) |
| 시야각 | 42° × 32° (IFOV 2.29mRad, 최소 초점 0.1m) |
| 프레임 속도 | 30Hz |
| 온도 범위 | -20~150°C / 0~650°C |
| 점검 루트 | 내장 점검 루트, PC 실시간 방사 데이터 전송 |
| 포커스 | 수동 초점 + 포커스 프리, 디지털 줌 1~4배 |
| 열 감도 | 40mK 이하 |
| 정확도 | ±2°C 또는 ±2% 중 큰 값 |
| 실화상 카메라 | 13MP |
| 디스플레이 | 3.5인치 터치스크린 640 × 480 |
| 분석 | 마커 포인트·라인·영역 각 5개, 사용자 온도 차이 3개, 3상 최대 온도 차이, 알람 |
| 무선 · 소프트웨어 | Fluke Connect Express, QR·바코드 자산 태깅 |
| 구성 | 리튬이온 배터리 2개, 2베이 충전 거치대, SD 카드, 하드 케이스 |
| 낙하 | 2m |
| 무게 | 950g (배터리 포함) |
| 보증 | 2년 |
| 1 | Fluke TiS75 PRO 열화상 카메라 (42°) |
| 2 | 리튬이온 배터리 × 2 |
| 3 | 2베이 배터리 충전 거치대 |
| 4 | 충전 어댑터·케이블 |
| 5 | SD 카드 |
| 6 | 하드 케이스·소프트 가방 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
