1nΩ 최소 분해능 | 0.045% 정확도 | 21ms 최속 측정 | 132ch SW1002 조합 |

| 모델 | RM3545A-1 (단채널 모델 (LAN)) |
| 판매가 (부가세 포함) | 6,297,500원 |
| 판매가 (부가세 별도) | 5,725,000원 |
| 정가 (부가세 포함) | 6,629,700원 |
| 납기 / 배송 | 주문생산품 4주 / 택배 |
| 모델 | 구분 | 판매가 (부가세 포함) |
|---|---|---|
| RM3545A-1 (이 상품) | 단채널 모델 (LAN) | 6,297,500원 |
| RM3545A-2 | 멀티플렉서 Z3003 내장 대응 모델 | 7,196,200원 |
01 · 초저저항 1000µΩ 레인지 1nΩ 버스바·용접부·배터리 탭의 µΩ급 저항을 정밀하게 측정합니다. | 02 · 정확도 ±0.045% rdg. 개발 시와 같은 정밀도로 생산 라인 검사를 합니다. | 03 · 고속 최속 21ms 저저항 레인지에서도 빠르게 측정해 택트를 맞춥니다. |
04 · 다채널 최대 132채널 Z3003(20채널) 또는 SW1002(132채널)와 조합해 다점 측정을 자동화합니다. | 05 · 저전력 로우 파워 모드 측정 전류·개방 전압을 20mV로 억제해 민감한 부품도 측정합니다. | 06 · 연결 LAN · USB · RS-232C 검사 시스템에 쉽게 연결합니다. |
| 모델 | RM3545A-1 (단채널 모델 (LAN)) |
| 저항 측정 레인지 | 1000µΩ (분해능 1nΩ, 1A) ~ 1000MΩ, 13레인지 |
| 대표 정확도 | 1000µΩ: ±0.045% rdg. ±0.010% f.s. / 1000Ω: ±0.006% rdg. ±0.001% f.s. |
| 측정 전류 | High 모드 1A (1000µΩ) ~ 1µA 이하 (1000MΩ) / 로우 파워 모드 20mV 억제 |
| 측정 속도 | FAST, MEDIUM, SLOW1, SLOW2 |
| 다채널 | RM3545A-2: Z3003 ×2로 최대 20채널 (4단자), SW1002 조합 최대 132채널 |
| 인터페이스 | LAN, USB, RS-232C, EXT I/O |
| 품목 | 내용 | 판매가 (부가세 포함) |
|---|---|---|
| 측정 리드 | ||
| L2100 핀형 리드 | 4단자, 1.4m, DC 1000V | 713,900원 |
| L2110 핀형 리드 | 4단자, 1.88m, 고전압 배터리용 DC 1000V | 1,421,200원 |
| L2120 핀형 리드 | 4단자, 1.4m, DC 1000V | 946,000원 |
| L2020 핀형 리드 | 4단자 핀, 약 1.9m | 617,100원 |
| 9465-10 핀형 리드 | 4단자 핀, DC 60V | 493,900원 |
| L2101 클립형 리드 | 4단자 악어클립, 1.5m | 297,000원 |
| L2102 핀형 리드 | 4단자 핀, 1.5m | 641,300원 |
| L2103 핀형 리드 | 4단자 핀, 1.5m (가는 핀) | 881,100원 |
| L2105 콤퍼레이터 램프 | 판정 결과 LED 표시, 2m | 130,900원 |
| Z2001 온도 센서 | 온도 보정용, 1.75m | 151,800원 |
| 멀티플렉서·어레이 프로브 | ||
| Z3003 멀티플렉서 유닛 | 4선식 10곳·2선식 21곳 스캔 측정 | 1,397,000원 |
| RM9010-01 4탐침 프로브 | 핀 간격 5.0mm | 5,205,200원 |
| RM9010-02 4탐침 프로브 | 핀 간격 1.5mm | 5,205,200원 |
| 기타 | ||
| Z5038 영점 조정 보드 | L2100·L2110·L2120·L2020·9465-10·9772용 | 110,000원 |
| Z5056 퓨즈 세트 | 교환용 1.6A/250V, 5개 | 11,000원 |
| L9637 RS-232C 케이블 | 외부 제어용, 이중 실드, 9핀-9핀, 3m | 62,700원 |
| 9642 LAN 케이블 | 스트레이트·크로스 변환 커넥터 포함, 5m | 72,600원 |
| L1002 USB 케이블 | A-B, 1m | 28,600원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
