50 MHz ~ 18 GHz 주파수 범위 | −35 ~ +20 dBm 측정(파워) 범위 (노멀 모드, 500 MHz 이상) | ≥ 30 MHz 비디오 대역폭 | 25,000회/s 최대 측정 속도 (프리런) |

| 정가 (부가세 포함) | |
| 판매가 (부가세 포함) | 19,072,000원 (정가 대비 12% 할인) |
| 판매가 (부가세 별도) | 17,338,182원 |
| 납기 | 주문생산품 10주 |
| 모델 | 주파수 범위 | 측정(파워) 범위 (노멀 모드, 500 MHz 이상) | 판매가 |
|---|---|---|---|
| U2021XA (이 상품) | 50 MHz ~ 18 GHz | −35 ~ +20 dBm | 19,072,000원 |
| U2022XA | 50 MHz ~ 40 GHz | −35 ~ +20 dBm | 20,205,000원 |
01 | ≥ 30 MHz 비디오 대역폭과 80 MSa/s 연속 샘플링으로 정확하고 반복성 높은 RMS 전력 측정 |
02 | ≤ 13 ns 상승/하강 시간 – 레이더 펄스의 출력 전력과 타이밍 파라미터 측정 |
03 | DC 기준 소스와 스위칭 회로를 내장한 내부 영점·교정 기능 – DUT에 연결한 상태로 교정 |
04 | 단일 캡처에서 최대 20개 펄스 자동 분석, 노멀/게이트 CCDF, 자동 버스트 검출 |
05 | DME·GSM·EDGE·CDMA·WCDMA·WLAN·WiMAX·LTE 레이더/무선 프리셋 내장 |
06 | 트리거 입·출력 및 레코더/비디오 출력 내장, 리스트 모드·감마·S-파라미터 보정 지원 |
07 | BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어·분석 앱 포함 |

| 주파수 범위 | 50 MHz ~ 18 GHz |
| 전력 범위 (노멀 모드) | −30 ~ +20 dBm (50 ~ 500 MHz), −35 ~ +20 dBm (500 MHz ~ 18 GHz) |
| 전력 범위 (평균 전용 모드, CW) | −45 ~ +20 dBm |
| 손상 레벨 | +23 dBm (평균), +30 dBm (피크, < 1 µs) |
| 상승/하강 시간 | ≤ 13 ns (≥ 500 MHz, 비디오 대역폭 Off) |
| 비디오 대역폭 | ≥ 30 MHz (Low 5 MHz / Medium 15 MHz / High 30 MHz / Off 설정), 싱글샷 대역폭 ≥ 30 MHz |
| 샘플링 속도/캡처 길이 | 80 MSa/s 연속 샘플링, 최대 캡처 길이 1 s (데시메이션), 1.2 ms (최대 샘플링) |
| 최소 펄스 폭/최대 PRF | 50 ns / 10 MHz (주기당 8샘플 기준) |
| 평균 전력 기본 정확도 | ≤ ±0.2 dB 또는 ±4.5% |
| 전력 직선성 (5 dB 스텝, 25 °C) | 1.2% (−20 ~ +15 dBm), 1.4% (+15 ~ +20 dBm) |
| 최대 SWR | 1.2 (50 MHz ~ 10 GHz), 1.26 (10 ~ 18 GHz) |
| 최대 측정 속도 | 25,000회/s (프리런), 20,000회/s (외부 트리거 시간 게이트) |
| 트리거/출력 | 내부 트리거 −20 ~ +20 dBm, 외부 TTL 트리거 입·출력(SMB), 트리거 지연 최대 ±1.0 s / 레코더 출력 0~1 V(1 kΩ), 비디오 출력 0~1 V(50 Ω) |
| 커넥터 | N형(m) |
| 인터페이스/프로그래밍 | USB 2.0 (USB-TMC), 소비 전류 최대 약 450 mA / SCPI, IVI-COM, IVI-C, LabVIEW 드라이버 |
| 크기/무게 | 140 × 45 × 35 mm (L × W × H) / ≤ 0.25 kg |
| 추가상품으로 함께 선택 가능 |
|---|
| U2000A-201 USB/LAN 전력 센서용 하드 운반 케이스 (500 × 399 × 138 mm) |
| U2000A-203 전력 센서 홀스터 (104 × 50 × 39 mm) |
| U2000A-302 전력 센서 케이블 3 m (10 ft), 구매 시 선택 |
| U2000A-303 전력 센서 케이블 5 m (16.4 ft), 구매 시 선택 |
| U2031A 전력 센서 케이블 1.5 m (5 ft), 단품 |
| U2031B 전력 센서 케이블 3 m (10 ft), 단품 |
| U2031C 전력 센서 케이블 5 m (16.4 ft), 단품 |
| U2032A 트리거 케이블 BNC(m)–SMB(f), 50 Ω, 1.5 m |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
