10 MHz ~ 6 GHz 주파수 범위 | −30 ~ +44 dBm 측정 범위 (74 dB 동적 범위) | Type-N (m) 커넥터 | 30 W 평균 최대 입력 전력 |

| 정가 (부가세 포함) | |
| 판매가 (부가세 포함) | 8,341,000원 (정가 대비 12% 할인) |
| 판매가 (부가세 별도) | 7,582,727원 |
| 납기 | 주문생산품 4주 |
| 모델 | 주파수 범위 | 측정 범위 (80 dB 동적 범위) | 판매가 |
|---|---|---|---|
| E9300A | 10 MHz ~ 18 GHz | −60 ~ +20 dBm | 6,286,000원 |
| E9300B | 10 MHz ~ 18 GHz | −30 ~ +44 dBm | 9,863,000원 |
| E9300H | 10 MHz ~ 18 GHz | −50 ~ +30 dBm | 7,010,000원 |
| E9301A | 10 MHz ~ 6 GHz | −60 ~ +20 dBm | 4,998,000원 |
| E9301B (이 상품) | 10 MHz ~ 6 GHz | −30 ~ +44 dBm | 8,341,000원 |
| E9301H | 10 MHz ~ 6 GHz | −50 ~ +30 dBm | 5,448,000원 |
| E9304A | 9 kHz ~ 6 GHz | −60 ~ +20 dBm | 5,435,000원 |
01 | 10 MHz ~ 6 GHz, −30 ~ +44 dBm(74 dB 동적 범위) 평균 전력 측정 |
02 | 고전력(+20 ~ +44 dBm)·저전력(−30 ~ +20 dBm) 2경로 다이오드 스택 구조, 전력계가 경로 자동 선택 |
03 | CW·펄스·AM/FM 및 GSM·CDMA·LTE·WLAN 등 변조 신호의 평균 전력 측정 |
04 | 교정 계수를 센서 EEPROM에 저장, EPM 전력계가 자동으로 읽어 보정 |
05 | Type-N (m) 커넥터, 최대 입력 30 W 평균 |
06 | E-시리즈 센서 FAST 모드에서 최대 400 readings/s 측정 (N1913A) |
07 | 옵션 H01로 4.2 GHz 이하에서 평균 100 W (+50 dBm)까지 입력 확장 |

| 주파수 범위 | 10 MHz ~ 6 GHz |
| 측정 범위 | −30 ~ +44 dBm (74 dB 동적 범위) |
| 측정 경로 | 고전력 경로 +20 ~ +44 dBm / 저전력 경로 −30 ~ +20 dBm, 전환점 약 +20 dBm (히스테리시스 0.5 dB typ) |
| 측정 신호 | CW, 펄스(평균), AM/FM, 무선 통신 변조 신호(평균만) |
| 최대 SWR | 1.12 (10 MHz~6 GHz) @25 ±10 °C |
| 전력 직선성 | ±3.5% (−30 ~ +20 dBm), ±3.0% (+20 ~ +30 dBm), ±2.5% (+30 ~ +44 dBm) @25 ±10 °C |
| 최대 입력 전력 | 30 W 평균 (0~35 °C), 25 W 평균 (35~55 °C), 피크 500 W (< 6 GHz)/125 W (> 6 GHz), 펄스당 500 W·μs |
| 커넥터 | Type-N (m) |
| 교정 계수 불확도 | 저전력 경로 ±1.6 ~ 1.8%, 고전력 경로 ±1.8 ~ 2.3% (10 MHz~6 GHz, 25 ±10 °C) |
| 제로 셋/드리프트/잡음 | 제로 셋 ±500 nW, 제로 드리프트 < ±150 nW, 측정 잡음 < 700 nW (저전력 경로), 15~75% RH |
| 교정 데이터 | 교정 계수(CF)·반사 계수를 센서 EEPROM에 저장, 전력계 자동 적용 |
| 측정 속도 | 일반 20 / x2 40 / FAST 400 readings/s (N1913A, 원격 인터페이스) |
| 동작 온도 | 0 ~ 55 °C |
| 호환 전력계 | N1913A/N1914A EPM 시리즈 평균 전력계 (데이터시트 5990-4019: 8480·E9300·E4410·N8480 시리즈 등 모든 평균 전력 센서 지원) |
| 추가상품으로 함께 선택 가능 |
|---|
| E9301B-H01 평균 입력 전력 100 W (+50 dBm)까지 확장 (4.2 GHz 이하만 해당) |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
