9 kHz ~ 8.5 GHz 주파수 범위 | 2포트 / 50 Ω 포트 수 / 시스템 임피던스 | 123 dB 시스템 다이내믹 레인지 (10 MHz~6 GHz, IFBW 10 Hz, 사양) | 0.004 dB rms 트레이스 노이즈 (10 MHz~4.38 GHz, IFBW 70 kHz, 사양) |

| 판매가 | 견적문의 (구성·옵션에 따라 가격이 달라집니다. 티엠웨이로 문의해 주세요.) |
| 납기 | 주문생산품 4주 |
| 모델 | 주파수 범위 | 포트 수 / 시스템 임피던스 | 판매가 |
|---|---|---|---|
| E5071C-240 | 9 kHz ~ 4.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-245 | 100 kHz ~ 4.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-260 | 9 kHz ~ 6.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-265 | 100 kHz ~ 6.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-280 (이 상품) | 9 kHz ~ 8.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-285 | 100 kHz ~ 8.5 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-440 | 9 kHz ~ 4.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-445 | 100 kHz ~ 4.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-460 | 9 kHz ~ 6.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-465 | 100 kHz ~ 6.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-480 | 9 kHz ~ 8.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-485 | 100 kHz ~ 8.5 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-2D5 | 300 kHz ~ 14 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-4D5 | 300 kHz ~ 14 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-2K5 | 300 kHz ~ 20 GHz | 2포트 / 50 Ω | 견적문의 |
| E5071C-4K5 | 300 kHz ~ 20 GHz | 4포트 / 50 Ω | 견적문의 |
01 | 9 kHz ~ 8.5 GHz 주파수 범위, 2포트 테스트 세트, 바이어스 티 없음, Type-N (f) 테스트 포트 |
02 | 4.5 / 6.5 / 8.5 GHz, 2·4포트, 바이어스 티 유무에 따른 테스트 세트 옵션 구성 |
03 | 시스템 다이내믹 레인지 123 dB (10 MHz~6 GHz, IFBW 10 Hz, 사양) |
04 | 트레이스 노이즈 0.004 dB rms (10 MHz~4.38 GHz, IFBW 70 kHz, 사양) |
05 | IF 대역폭 10 Hz ~ 1.5 MHz, 트레이스당 최대 20,001 포인트 |
06 | E5092A 구성형 멀티포트 테스트 세트 연동, 11852B 최소 손실 패드를 이용한 75 Ω 측정, 키사이트 제품 페이지 기준 고급 TDR 측정 옵션 지원 |
07 | 단종 제품: 2021년 5월 31일 최종 주문 마감, 키사이트 신규 구매 권장 모델 E5080B |



| 주파수 범위 | 9 kHz ~ 8.5 GHz (옵션 280) |
| 포트 구성 | 2포트 테스트 세트, 바이어스 티 없음 |
| 테스트 포트 커넥터 | Type-N (f), 50 Ω |
| 시스템 다이내믹 레인지 | 123 dB (10 MHz~6 GHz), 117 dB (6~8.5 GHz) / IFBW 10 Hz 사양 (SPD 130 dB) |
| 테스트 포트 출력 파워 | 범위 −55 ~ +10 dBm (~5 GHz), +9 dBm (5~6 GHz), +8 dBm (6~7 GHz), +7 dBm (7~8.5 GHz) / 최대 레벨드 파워 10 dBm (SPD) / 프리셋 0 dBm, 분해능 0.05 dB |
| 테스트 포트 노이즈 플로어 | −123 dBm/Hz (10 MHz~5 GHz), −124 dBm/Hz (5~6 GHz), −120 dBm/Hz (7~8.5 GHz) (사양) |
| 트레이스 노이즈 | 0.004 dB rms(반사)·0.003 dB rms(투과), 0.035° rms (10 MHz~4.38 GHz, IFBW 70 kHz, 사양) |
| 주파수 분해능/정확도 | 1 Hz / CW 정확도 ±7 ppm (옵션 1E5: ±0.45 ppm) |
| IF 대역폭 | 10 Hz ~ 1.5 MHz |
| 측정 포인트 | 2 ~ 20,001 (트레이스당) |
| 입력 레벨 | 최대 입력 +10 dBm (9 kHz~8.5 GHz) / 손상 레벨 +26 dBm 또는 ±35 VDC |
| 디스플레이 | 10.4인치 TFT 컬러 LCD 터치스크린, XGA (1024 × 768) |
| 인터페이스 | LAN (10/100/1000BaseT), USB 호스트 (Type A), USB(USBTMC, Type B), GPIB, 핸들러 I/O (36핀), VGA 비디오 출력, 외부 트리거 입출력, 10 MHz 기준 입출력, AUX 입력 × 2, 프로브 전원 × 2, LXI Class C |
| 전원/소비 전력 | 90~264 VAC, 47~63 Hz, 최대 350 VA / 소비 전력 130 W (SPD) |
| 무게/동작 환경 | 18.8 kg (순중량) / 동작 온도 +5 ~ +40 °C |
| 주문 시 함께 선택할 수 있는 옵션 (가격은 견적 문의) | |
|---|---|
| E5071C-240 / -440 | 2포트 / 4포트, 9 kHz ~ 4.5 GHz, 바이어스 티 없음 |
| E5071C-245 / -445 | 2포트 / 4포트, 100 kHz ~ 4.5 GHz, 바이어스 티 내장 |
| E5071C-260 / -460 | 2포트 / 4포트, 9 kHz ~ 6.5 GHz, 바이어스 티 없음 |
| E5071C-265 / -465 | 2포트 / 4포트, 100 kHz ~ 6.5 GHz, 바이어스 티 내장 |
| E5071C-280 / -480 | 2포트 / 4포트, 9 kHz ~ 8.5 GHz, 바이어스 티 없음 |
| E5071C-285 / -485 | 2포트 / 4포트, 100 kHz ~ 8.5 GHz, 바이어스 티 내장 |
| E5071C-2D5 / -4D5 | 2포트 / 4포트, 300 kHz ~ 14 GHz, 바이어스 티 내장 |
| E5071C-2K5 / -4K5 | 2포트 / 4포트, 300 kHz ~ 20 GHz, 바이어스 티 내장 |
| E5071C-1E5 | 고안정 주파수 기준 (CW 정확도 ±0.45 ppm, S/N 접두 MY463/SG463 이상) |
| E5092A | 구성형 멀티포트 테스트 세트 (50 MHz ~ 20 GHz, SMA 38포트) |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
