10 MHz ~ 50 GHz 주파수 범위 | 122 dB 시스템 동적 범위 (사양, 최대) | +6 dBm 최대 출력 전력 (옵션 200, 사양) | 2포트 포트 구성 |

| 판매가 | 견적문의 (구성·옵션에 따라 가격이 달라집니다. 티엠웨이로 문의해 주세요.) |
| 납기 | 주문생산품 12주 |
| 모델 | 주파수 범위 | 시스템 동적 범위 (사양, 최대) | 판매가 |
|---|---|---|---|
| N5239B | 300 kHz ~ 8.5 GHz | 133 dB | 견적문의 |
| N5231B | 300 kHz ~ 13.5 GHz | 133 dB | 견적문의 |
| N5232B | 300 kHz ~ 20 GHz | 133 dB | 견적문의 |
| N5234B | 10 MHz ~ 43.5 GHz | 122 dB | 견적문의 |
| N5235B (이 상품) | 10 MHz ~ 50 GHz | 122 dB | 견적문의 |
01 | 10 MHz ~ 50 GHz 주파수 범위, 단일 소스 내장 |
02 | 2포트 구성 (옵션 200/216) |
03 | 옵션 216으로 전면 패널 점퍼와 소스 감쇠기(확장 전력 범위) 추가 |
04 | 옵션 216 점퍼를 통한 직접 수신기 액세스로 확장 동적 범위 측정 가능 (최대 132 dB, 8.5~12.5 GHz) |
05 | IF 대역폭 1 Hz ~ 15 MHz, 주파수 분해능 1 Hz |
06 | 12.1인치 1280 × 800 디스플레이, LAN·GPIB·USB 인터페이스와 LXI 지원 |



| 주파수 범위 | 10 MHz ~ 50 GHz |
| 포트 구성 | 2포트(옵션 200/216), 단일 소스 |
| 시스템 동적 범위 (옵션 200, 사양) | 75 dB(10~45 MHz), 120 dB(2~8.5 GHz), 122 dB(8.5~12.5 GHz), 100 dB(20~40 GHz), 84 dB(40~50 GHz) |
| 최대 출력 전력 (옵션 200, 사양) | 0 dBm(10~500 MHz), +4 dBm(500 MHz~8 GHz), +6 dBm(8~12.5 GHz), −5 dBm(20~40 GHz), −11 dBm(40~50 GHz) |
| 테스트 포트 잡음 플로어 (10 Hz IFBW, 사양) | −116 dBm (2~13.51 GHz), −105 dBm (20~40 GHz), −95 dBm (40~50 GHz) |
| 트레이스 노이즈 (1 kHz IFBW, 사양) | 0.003 dB rms (500 MHz~13.51 GHz), 0.007 dB rms (13.51~40 GHz), 0.010 dB rms (40~50 GHz) |
| 수신기 압축 (사양) | 0.40 dB / 3.5° (50 MHz~30 GHz, +5 dBm), 0.25 dB / 5.0° (47~50 GHz, −5 dBm) |
| 주파수 분해능 / 정확도 | 1 Hz / ±1 ppm |
| IF 대역폭 | 1 Hz ~ 15 MHz (공칭) |
| 테스트 포트 커넥터 | 2.4 mm (male), 50 Ω |
| 디스플레이 | 31 cm(12.1인치) 컬러 액티브 매트릭스 LCD, 1280 × 800 |
| 인터페이스 | LAN(CPU 7.0/8.0: 1G, CPU 9.0: 1G·10G), GPIB(IEEE-488, 2포트), USB(전면 4개·후면), CPU 9.0: USB-C(USB 3.1·Thunderbolt 3·DisplayPort), 트리거 I/O, 테스트 세트 I/O, Handler I/O, LXI |
| 크기/무게 | 266.1 × 425.6 × 445.7 mm (H×W×D, 발·핸들 제외) / 24.6 kg (옵션 216) |
| 전원 | 100~120 VAC(50/60/400 Hz), 220~240 VAC(50/60 Hz) 자동 전환, 최대 350 W |
| 주문 시 함께 선택할 수 있는 옵션 (가격은 견적 문의) | |
|---|---|
| N5235B-200 | 2포트 기본 모델 (표준 테스트 세트) |
| N5235B-216 | 2포트, 전면 패널 점퍼 및 소스 감쇠기(확장 전력 범위) 추가 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
