100 MHz 최대 대역폭 | 500 A 최대 rms 전류 | 750 A 최대 피크 전류 | BNC 출력 | AC/DC 측정 |

| 모델 | 전류 | 대역폭 | 피크 |
|---|---|---|---|
| T3CP30-50 | 30 A | 50 MHz | 50 A 피크 |
| T3CP30-100 | 30 A | 100 MHz | 50 A 피크 |
| T3CP50-50 | 50 A | 50 MHz | 75 A 피크 |
| T3CP100-2 | 70 A rms | 2 MHz | 100 A 피크 |
| T3CP150-12 | 150 A | 12 MHz | 300 A 피크 |
| T3CP500-5 | 500 A | 5 MHz | 750 A 피크 |
01 · 범용 BNC 출력 다양한 오실로스코프와 호환 BNC 출력으로 1 MΩ 입력을 갖춘 오실로스코프에서 손쉽게 전류 파형을 측정합니다. | ![]() |
![]() | 02 · 넓은 측정 범위 30 A ~ 500 A 소전류 고대역폭 모델부터 대전류 모델까지 측정 대상에 맞게 선택할 수 있습니다. |
03 · T3CP100-2 경제적인 100 A 프로브 T3CP100-2는 100 A 피크, 2 MHz 대역폭의 경제적인 AC/DC 전류 프로브입니다. | ![]() |
| 주요 사양 | |
| 대역폭 | 100 MHz (T3CP30-100) ~ 2 MHz (T3CP100-2) |
| rms 전류 | 30 A / 50 A / 70 A / 150 A / 500 A |
| 피크 전류 | 50 A ~ 750 A |
| 출력 | BNC |
| 측정 | AC/DC |
| 전 모델 공통 | 프로브 본체, 전원 구성품 (모델별 상이) |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
