6 kV 최대 정격 (HVD3605A) | 400 MHz 최대 대역폭 (HVD3220) | 1% 게인 정확도 | 85 dB CMRR (DC~60 Hz) | AutoZero 자동 제로 |

| 모델 | 정격 | 대역폭 | 케이블 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HVD3102A | 1 kV | 25 MHz | 2 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3102A-NOACC | 1 kV | 25 MHz | 2 m | 팁 액세서리 미포함 |
| HVD3106A | 1 kV | 120 MHz | 2 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3106A-NOACC | 1 kV | 120 MHz | 2 m | 팁 액세서리 미포함 |
| HVD3106A-6M | 1 kV | 80 MHz | 6 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3206A | 2 kV | 120 MHz | 2 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3206A-6M | 2 kV | 80 MHz | 6 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3220 | 2 kV | 400 MHz | 2 m | 팁 액세서리 포함 |
| HVD3605A | 6 kV | 100 MHz | 6 m | 팁 액세서리 포함 |
| AP031 | 700 V | 25 MHz | - | 공급 제한 모델 |
01 · 넓은 응용 범위 120 V ~ 5 kV급 전력전자 120/240 V 하프 브리지, 380~600 V 인버터, 태양광 인버터, 5 kV급 장치까지 모델별로 최적의 전압 범위를 제공합니다. | ![]() |
![]() | 02 · 우수한 CMRR 고 dV/dt 환경에서 깨끗한 측정 DC~60 Hz 85 dB, 1 MHz 65 dB의 높은 CMRR과 낮은 노이즈로 공통 모드 전압이 큰 전력전자 회로에서도 정확하게 측정합니다. |
03 · 1% 게인 정확도와 높은 오프셋 정밀한 전압 측정 1% 게인 정확도(보증)와 업계 최고 수준의 오프셋 능력으로 큰 DC 버스 위의 작은 신호까지 정확하게 확대해 측정합니다. | ![]() |
| HVD3102A · HVD3106A · HVD3106A-6M | |
| 대역폭 | 25 MHz / 120 MHz / 80 MHz |
| 상승시간 10–90% | 14 ns / 2.9 ns / 4.4 ns |
| 차동 전압 범위 | 1500 V (DC + peak AC), 오프셋 최대 1500 V |
| 공통 모드 범위 | ±1500 V (DC + peak AC), 1000 Vrms |
| 안전 정격 | 1000 Vrms CAT III |
| 감쇠비 | 100x/1000x (3102A), 50x/500x (3106A) |
| 케이블 길이 | 2.25 m (-6M: 6.8 m) |
| HVD3206A · HVD3220 · HVD3605A | |
| 대역폭 | 120 MHz (-6M: 80 MHz) / 400 MHz / 100 MHz |
| 상승시간 10–90% | 2.9 ns / 875 ps / 4.3 ns |
| 공통 모드 범위 | ±2000 V / ±2000 V / ±7600 V (DC + peak AC) |
| 안전 정격 | 2000 V CAT I (1500 Vdc CAT III) / 8485 V CAT I (6000 Vrms) |
| 감쇠비 | 50x/500x / 50x·100x·250x·500x / 200x/2000x |
| 공통 | |
| 게인 정확도 | 1% (LF, 보증) |
| 입력 임피던스 | 10 MΩ || 2.5 pF (입력 간) |
| 출력 커플링 | AC 또는 DC |
| 인터페이스 | ProBus |
| 액세서리 · 교체 부품 (2종) | |
|---|---|
| 제품코드 | 내용 |
| PK-HV-001 | 고전압 차동 프로브용 액세서리 키트 |
| PK-HVA-01 ~ PK-HVA-06 | 교체용 악어 클립 · 집게 클립 · 후크 클립 · 롱 악어 클립 · 스페이드 단자 등 |
| 팁 액세서리 포함 모델 | 고전압 리드, 악어 클립, 집게 클립, 후크 클립 등 표준 팁 액세서리 |
| -NOACC 모델 | 프로브 본체 (팁 액세서리 미포함) |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
