0~1,999Ω의 접지 저항을 원터치로 측정하고 대지 전압(0~200V)도 확인할 수 있는 디지털 접지 저항계입니다. JIS C1302:2002에 준거하며 IP54 방진방수형의 가볍고 컴팩트한 모델입니다.

0~19.99Ω / 0~199.9Ω / 0~1999Ω 3개 레인지의 접지 저항을 버튼 하나로 측정합니다.
0~199.9V의 지전압을 측정해 측정 전 안전을 확인할 수 있습니다.
규격에 준거한 접지 저항계로 현장 점검에 신뢰하고 사용할 수 있습니다.
IP54 등급으로 옥외 현장에서도 안심하고 쓸 수 있고, 가볍고 컴팩트합니다.
| 측정 범위 | 접지 저항 0~19.99Ω / 0~199.9Ω / 0~1999Ω · 지전압 0~199.9V |
|---|---|
| 표시 | LCD (1999 카운트) |
| 정확도 (접지 저항) | 20Ω 범위 ±2%rdg±0.1Ω · 200Ω / 2000Ω 범위 ±2%rdg±3dgt |
| 정확도 (지전압) | ±1%rdg±4dgt |
| 사용 환경 | 0~40℃, 85%RH 이하 (결로 없을 것) |
| 저장 환경 | -20~50℃, 75%RH 이하 (보관 시 전지 분리) |
| 치수 · 질량 | 약 105(W)×158(H)×70(D) mm · 약 550g (전지 포함) |
| 전원 | AA 건전지 R6P×6 |
아래 품목은 상품 페이지의 추가상품에서 선택해 주문하실 수 있습니다.
| 모델 | 품명 | 가격(VAT 포함) |
|---|---|---|
| 98074 | 테스트 리드 | 217,800원 |
| 98075 | 2P 테스트 리드 | 217,800원 |
| 98070 | 보조 접지봉 | 108,900원 |
| 93041 | 소프트 케이스 | 143,000원 |
| 99015 | 퓨즈 | 91,300원 |
| 99016 | 퓨즈 | 91,300원 |
| 99018 | 어깨걸이 벨트 | 102,300원 |
납기 안내 · 주문생산품으로 납기는 약 6주입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
