1 MHz ~ 500 MHz 측정 주파수 | 0.45% 기본 정확도(typ.) | 120 mΩ ~ 52 kΩ |Z| 측정 범위(1 MHz) | –55 ~ +150 °C 온도 특성 평가(옵션 007) |

| 판매가 | 견적문의 (구성·옵션에 따라 가격이 달라집니다. 티엠웨이로 문의해 주세요.) |
| 납기 | 주문생산품 8주 |
| 모델 | 주파수/측정 | 기본 정확도(typ.) | 판매가 |
|---|---|---|---|
| E4991B-050 (이 상품) | 1 MHz ~ 500 MHz | 0.45% | 견적문의 |
| E4991B-100 | 1 MHz ~ 1 GHz | 0.45% | 견적문의 |
| E4991B-300 | 1 MHz ~ 3 GHz | 0.45% | 견적문의 |
01 | 1 MHz ~ 500 MHz 대역 RF 임피던스 측정, 주파수 분해능 1 mHz |
02 | 기본 정확도 0.45%(typ.), 1 MHz에서 |Z| 120 mΩ ~ 52 kΩ 측정 범위 |
03 | 옵션 001: DC 전압 바이어스 0 ~ ±40 V, 전류 0 ~ 100 mA 및 바이어스 모니터 |
04 | 옵션 002: 16453A/16454A와 함께 유전율·투자율 직접 측정(1 MHz ~ 1 GHz, typ.) |
05 | 옵션 007: 고온 케이블 단에서 –55 ~ +150 °C 온도 특성 평가 |
06 | 2 ~ 1601 포인트 스윕, 등가회로 분석, 리밋 라인 판정, 채널당 4 트레이스 |
07 | 7 mm 측정 단자, 10.4인치 XGA LCD, GPIB·USB·LAN·핸들러 인터페이스 |




| 측정 주파수 | 1 MHz ~ 500 MHz (옵션 050) |
| 주파수 분해능 / 정확도 | 1 mHz / ±10 ppm (23 °C ±5 °C), 옵션 1E5: ±1 ppm |
| 측정 파라미터 | |Z|, |Y|, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, X, G, B, D, Q, θz, θy, |Γ|, Γx, Γy, θr |
| 재료 파라미터 (옵션 002) | 유전율 |εr|, εr′, εr″, tanδ / 투자율 |μr|, μr′, μr″, tanδ |
| 기본 정확도 | 0.45% (typ.) |
| |Z| 측정 범위 | 120 mΩ ~ 52 kΩ (1 MHz, 정확도 ±10% 이내 조건) |
| 신호 레벨 | –40 ~ +1 dBm / 4.47 ~ 502 mVrms / 0.0894 ~ 10 mArms (분해능 0.1 dB) |
| 출력 임피던스 | 50 Ω (nominal) |
| DC 바이어스 (옵션 001) | 전압 0 ~ ±40 V, 전류 0 ~ 100 mA |
| 스윕 / 측정 포인트 | 선형·로그 주파수, 신호 레벨, DC 바이어스, 세그먼트(1 ~ 201) / 2 ~ 1601 |
| 평균화 | 스윕 평균·포인트 평균 각 1 ~ 999회 |
| 측정 단자 | 테스트 헤드 7 mm 커넥터 |
| 디스플레이 | 10.4인치 TFT 컬러 LCD, XGA(1024 × 768), 최대 4채널 |
| 인터페이스 | GPIB, LAN(10/100/1000BaseT), USB(USBTMC), USB 호스트, 핸들러(36핀) |
| 전원 / 동작 온도 | 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz, 최대 300 VA / +5 ~ +40 °C |
| 무게 | 본체 13 kg, 테스트 헤드 1 kg |
| 주문 시 함께 선택할 수 있는 옵션·액세서리 (가격은 견적 문의) | |
|---|---|
| E4991B-001 | DC 바이어스 (전압 0 ~ ±40 V, 전류 0 ~ 100 mA, Vac·Iac·Vdc·Idc 모니터) |
| E4991B-002 | 재료 측정 펌웨어 (유전율·투자율, 16453A/16454A 사용) |
| E4991B-007 | 온도 특성 테스트 키트 (고온 케이블 단 –55 ~ +150 °C) |
| E4991B-010 | E4991B-010 테스트 헤드 (전용 출력 레벨 정확도 사양 적용) |
| E4991B-1E5 | 고안정 주파수 기준 (±1 ppm, 10 MHz 기준 출력) |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
