자료실
[OWON] LCR2000 시리즈 LCR 미터 데이터시트 (PDF)
관리자
2026.10.22 19:52:05
조회수 44
■ 자료 보기 · 내려받기
OWON LCR2000 DataSheet EN
▶ 바로 보기 ▶ 내려받기 (PDF)
OWON LCR2000 시리즈 LCR 미터 제조사 데이터시트(영문)를 첨부했습니다.
사용 가능 모델 : LCR2020 / LCR2100 / LCR2200 / LCR2300
10Hz~300kHz(모델별), 기본 정확도 0.05%, 최대 40회/초, DCR, 6자리 표시, USB·RS232·Handler(SCPI·Modbus RTU).
위 링크에서 PDF를 내려받아 상세 사양을 확인하세요. 유용하게 잘 사용하시기 바랍니다.
가격 상담 및 제품 문의는 티엠웨이로 연락 주십시오.
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | [RIGOL] DSG5000 시리즈 멀티채널 마이크로파... | 2026.10.07 | 관리자 | 84 |
| 18 | [RIGOL] DSG3000B 시리즈 13.6GHz R... | 2026.10.07 | 관리자 | 78 |
| 17 | [RIGOL] DSG800 시리즈 RF 신호 발생기 데... | 2026.10.07 | 관리자 | 92 |
| 16 | [RIGOL] DNA6000-R 시리즈 1U 랙형 벡터... | 2026.10.06 | 관리자 | 81 |
| 15 | [RIGOL] DNA6000 시리즈 26.5GHz 2·... | 2026.10.06 | 관리자 | 71 |
| 14 | [RIGOL] DNA5000 시리즈 26.5GHz 벡터... | 2026.10.06 | 관리자 | 69 |
| 13 | [RIGOL] DS70000 시리즈 5GHz 고대역 디... | 2026.10.06 | 관리자 | 68 |
| 12 | [RIGOL] DS80000 시리즈 13GHz 고대역 ... | 2026.10.06 | 관리자 | 90 |
| 11 | [RIGOL] MHO900 시리즈 12비트 디지털 오실... | 2026.10.06 | 관리자 | 74 |
| 10 | [RIGOL] MSO/DS9000 시리즈 디지털 오실로... | 2026.10.06 | 관리자 | 79 |
| 9 | [RIGOL] DSA700 시리즈 스펙트럼분석기 데이터... | 2026.10.06 | 관리자 | 77 |
| 8 | [RIGOL] DSA800 시리즈 스펙트럼분석기 데이터... | 2026.10.05 | 관리자 | 84 |
| 7 | [RIGOL] RSA3000 시리즈 실시간 스펙트럼분석... | 2026.10.05 | 관리자 | 68 |
| 6 | [RIGOL] RSA5000 시리즈 실시간 스펙트럼분석... | 2026.10.05 | 관리자 | 76 |
| 5 | [RIGOL] RSA6000 시리즈 고성능 실시간 스펙... | 2026.10.05 | 관리자 | 88 |










